拍品編號 | 拍品名稱 | 品級 | 成交時間 | 成交價格 |
A1596552
|
文4 4分 新一枚
|
中品
|
2023-10-11
|
¥250.00
|
A1596553
|
文7 滿江紅 新一枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥130.00
|
A1596554
|
文4 4分、8分 舊2枚
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥175.00
|
A1596555
|
文5 娘子軍 舊一枚
|
上品
|
2023-10-11
|
¥160.00
|
A1596556
|
文7 滿江紅 舊一枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥66.00
|
A1596557
|
文4 52分 舊一枚
|
上品
|
2023-10-11
|
¥150.00
|
A1596558
|
T56 留園4全 舊一套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥225.00
|
A1596597
|
桂花無齒郵折兩本(含有齒型張,紀念張)
|
全品
|
2023-10-11
|
¥220.00
|
A1596574
|
90年四版伍拾元紙幣 新一枚YE36045108
|
全品
|
2023-10-11
|
¥105.00
|
A1596601
|
清 乾隆通寶小平一組5枚、金黃光亮
|
無
|
2023-10-11
|
¥31.00
|
A1596602
|
北宋 折二對錢一組8枚(熙寧 元豐 元佑 元等各2枚)
|
無
|
2023-10-11
|
¥70.00
|
A1596603
|
丙午大清銅幣一組10枚(粵 蘇 直 寧 皖 淮 東 鄂 川 湘)
|
無
|
2023-10-11
|
¥270.00
|
A1596604
|
日本寬永通寶背文3枚 右星和下兩星1枚 折二1枚 共6枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥49.00
|
A1596610
|
1980年流通紀念幣冬奧銅幣面值1元1枚原封開拆
|
全品
|
2023-10-11
|
¥465.00
|
A1596611
|
T46猴帶色邊1枚
|
上品
|
2023-10-11
|
¥8000.00
|
A1596612
|
1980年流通硬幣長城一元×1枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥245.00
|
A1596613
|
紀10四方聯原版新全
|
全品
|
2023-10-11
|
¥3350.00
|
A1596614
|
C23 新 18套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥335.00
|
A1596615
|
紀7新2枚1套*20套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥400.00
|
A1595700
|
2003年非典發行首日廣州實寄佛山1枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥235.00
|
A1595701
|
2009-18黃龍小版張100版
|
全品
|
2023-10-11
|
¥490.00
|
A1596014
|
紅大佛小型張2枚
|
全品
|
2023-10-11
|
¥105.00
|
A1596401
|
J7學大寨新3全1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥105.00
|
A1596402
|
J12、J14新各1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥110.00
|
A1596403
|
J8五年計劃新16全1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥510.00
|
A1596418
|
T1體操新6全1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥145.00
|
A1596419
|
T46猴年新四方連帶左邊
|
中品
|
2023-10-11
|
¥17000.00
|
A1596469
|
T69紅樓夢新12全1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥275.00
|
A1596470
|
T69紅樓夢舊12全1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥170.00
|
A1596471
|
J9五七干校新3全1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥90.00
|
A1596499
|
T4大慶新1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥120.00
|
A1596502
|
T43西游記新1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥285.00
|
A1596503
|
T29等新共3套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥76.00
|
A1596681
|
特66 知青4全 新
|
上品
|
2023-10-11
|
¥590.00
|
A1596504
|
T26等新共2套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥52.00
|
A1596505
|
T45臉譜帶邊新1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥200.00
|
A1596682
|
特65 延安6-1 3,6 3枚新
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥1000.00
|
A1596683
|
特73 井岡山8-3 6 8 3枚新
|
上品
|
2023-10-11
|
¥990.00
|
A1596506
|
T45臉譜帶邊數碼新1套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥235.00
|
A1596507
|
T45臉譜帶邊新1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥220.00
|
A1596508
|
T69紅樓夢新1套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥300.00
|
A1596685
|
普東2 12500元右下角方連帶銘 齒孔偏
|
上品
|
2023-10-11
|
¥800.00
|
A1596509
|
T71雙聯直角邊帶色標新1件
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥82.00
|
A1596686
|
區 中原區毛像10元 四方連新 中間橫向盲齒 票幅上大 下小
|
上品
|
2023-10-11
|
¥205.00
|
A1596510
|
T41等新共4套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥58.00
|
A1596687
|
J59 中美 10套新
|
中品
|
2023-10-11
|
¥500.00
|
A1596513
|
T82西廂記新1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥105.00
|
A1596693
|
編號威虎山2-6 5枚新
|
上品
|
2023-10-11
|
¥510.00
|
A1596517
|
T79益鳥新3套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥80.00
|
A1596694
|
紀 東4 再版4全新
|
全品
|
2023-10-11
|
¥230.00
|
A1596695
|
紀東8 再版3全新
|
全品
|
2023-10-11
|
¥60.00
|
A1596518
|
T79益鳥新3套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥76.00
|
A1596696
|
航2 4全新
|
上品
|
2023-10-11
|
¥420.00
|
A1596527
|
J21主席新1套
|
全品
|
2023-10-11
|
¥145.00
|
A1596707
|
五星聯珠上下輯各5版
|
全品
|
2023-10-11
|
¥230.00
|
A1596762
|
意大利古典郵票 舊7枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥1100.00
|
A1596876
|
J23建黨新1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥110.00
|
A1596877
|
J62等新共3套
|
上品
|
2023-10-11
|
¥100.00
|
A1596878
|
J14二二八起義新1套
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥46.00
|
A1596879
|
J54冬運會新帶邊2套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥76.00
|
A1596880
|
J59中美新1套
|
全品
|
2023-10-11
|
¥68.00
|
A1596881
|
J58黃道婆新1套
|
全品
|
2023-10-11
|
¥205.00
|
A1596882
|
J58黃道婆新1套
|
中品
|
2023-10-11
|
¥170.00
|
A1596883
|
J58黃道婆新1套
|
全品
|
2023-10-11
|
¥200.00
|
A1597417
|
前十八寶四方連
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥2100.00
|
A1597445
|
普8甲拓普評級1件
|
無
|
2023-10-11
|
¥730.00
|
A1597446
|
普票天安門新118枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥185.00
|
A1597447
|
普3 天安門評級92分1件
|
無
|
2023-10-11
|
¥720.00
|
A1597460
|
清 蟠龍新1枚(英國鐵道局加蓋)
|
上品
|
2023-10-11
|
¥510.00
|
A1597461
|
清 大龍新1枚(不確認真偽)
|
無
|
2023-10-11
|
¥520.00
|
A1597477
|
關東暫作100元四方連新1件
|
無
|
2023-10-11
|
¥600.00
|
A1597478
|
清小龍1分銀 新1枚(不確認加字真偽)
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥115.00
|
A1597479
|
清 飛雁1元參考品1枚
|
無
|
2023-10-11
|
¥255.00
|
A1597480
|
民孫像四方連5件改作倒?。ú荒艽_認加蓋真偽)
|
上品
|
2023-10-11
|
¥150.00
|
A1597483
|
紀3 工會原版 新一套(香港版)
|
中上品
|
2023-10-11
|
¥155.00
|
http://www.99yq.com/ | 聯系人:劉永海 手機:13801719419 |
編號 | 名 稱 | 發行量(萬) | 散張價格 | 編號 | 名 稱 | 發行量(萬) | 散張價格 |
C33 | 科學家 | --- | 2100 | T41 | 愛科學 | 10 | 10000 |
C47 | 紀念碑 | 20 | 3550 | T44 | 齊白石 | 25 | 2500 |
C50 | 關漢卿 | 25 | 4000 | T54 | 荷花 | 25 | 2000 |
C86 | 乒乓賽 | 3 | 8600 | T69 | 紅樓夢 | 81.85 | 2000 |
C94 | 梅蘭芳 | 2 | 145000 | T72 | 藥草 | 115.45 | 130 |
C106 | 國慶 | 4 | 28000 | T74 | 遼代彩塑 | 82 | 250 |
S61 | 牡丹 | 4 | 21000 | T79 | 益鳥 | 101.22 | 200 |
J25 | 科大 | 10 | 5000 | T82 | 西廂記 | 94.1 | 950 |
J41 | 長城 | 10 | 5000 | T88 | 兵馬俑 | 85.04 | 350 |
J42 | 茶花 | 10 | 3500 | T89 | 仕女圖 | 103 | 1000 |
J43 | 四運會 | 20 | 580 | T99 | 牡丹亭 | 209.5 | 150 |
J45 | 國徽 | 20 | 650 | T103 | 梅花 | 291.48 | 160 |
J85 | 一郵聯 | 125.76 | 85 | T106 | 熊貓 | 1266 | 15 |
J103 | 奧運會 | 219.2 | 50 | T110 | 白鶴 | 508.82 | 28 |
J133 | 孫中山 | 461.39 | 35 | T111 | 木蘭 | 420.28 | 28 |
J135 | 二郵聯 | 388.43 | 11 | T116 | 壁畫 | 329.39 | 90 |
J150 | 大龍 | 623.07 | 28 | T121 | 名樓 | 364.1 | 35 |
J162 | 孔子 | 981 | 15 | T122 | 編鐘 | 396.45 | 25 |
J163 | 國慶 | 991.2 | 13 | T123 | 水滸(一) | 413.17 | 80 |
J172 | 亞運 | 22 | T129 | 蘭花 | 466.5 | 35 | |
J174 | 三郵 | 901.8 | 9 | T131 | 三國 | 532 | 80 |
J176 | 西藏 | 883.6 | 10 | T135 | 馬王堆 | 727.77 | 10 |
T28 | 奔馬 | 25 | 5000 | T144 | 西湖 | 1020 | 15 |
T29 | 工藝美術 | 10 | 2500 | T151 | 銅車馬 | 962.82 | 13 |
T31 | 公路拱橋 | 15 | 2800 | T162 | 杜鵑 | 930.7 | 20 |
T37 | 山茶花 | 25 | 1600 | T164 | 避暑山莊 | 1242 | 10 |
T38 | 長城 | 20 | 1300 | T167 | 水滸(三) | 1305.6 | 17 |
編號 | 名 稱 | 發行量(萬) | 散張價格 | 編號 | 名 稱 | 發行量(萬) | 散張價格 |
92--8 | 奧運會 | 2088.2 | 4.6 | 09--02 | 漳州木版年畫 | 979.94 | 4 |
92--11 | 壁畫 | 2073 | 3.8 | 09--07 | 洛陽牡丹 | 1079.98 | 6.5 |
93--7 | 竹子 | 4330.2 | 2.6 | 09--18 | 黃龍 | 1049.93 | 4.7 |
93--13 | 龍門石窟 | 3486 | 2.8 | 09--23 | 京杭大運河 | 1019.95 | 3.6 |
93--17 | 毛澤東 | 3726.3 | 10 | 09--24 | 十一屆運動會 | 999.95 | 2 |
94--10 | 王昭君 | 3153.2 | 4.4 | 09--25 | 祖國在我心中 | 1299.97 | 8.8 |
94--12 | 武陵源 | 2903.1 | 2 | 10--03 | 上海世博園 | 1149.99 | 3 |
94--16 | 萬國郵盟 | 2911.9 | 1.6 | 10--04 | 梁平木版年畫 | 929.9 | 3.2 |
94--17 | 三國(四) | 3033.6 | 4.5 | 10--23 | 香格里拉 | 900 | 6 |
94--18 | 長江三峽 | 3059.4 | 3.2 | 10--22 | 三孔 | 950 | 4.5 |
94--19 | 四郵聯 | 2767.7 | 1.9 | 11--12 | 云錦 | 917.04 | 5.3 |
94--21 | 古塔 | 1673.6 | 5 | 11--16 | 建黨90周年 | 1200 | 6.7 |
95--7 | 世乒賽 | 500 | 17 | 11--23 | 關公 | 1050 | 8.5 |
95--12 | 太湖 | 2172.4 | 3.5 | 11--24 | 辛亥革命 | 1000 | 3.6 |
95--19 | 桂花 | 2482.7 | 3.4 | 11--26 | 美好新生活 | 930 | 3.5 |
95--19 | 桂花(無齒) | 56.7 | 200 | 11--27 | 港口 | 910 | 3.7 |
96--4 | 郵政百年 | 1848.4 | 4.5 | 11--29 | 漁莊秋霽圖 | 1000 | 3.9 |
96--11 | 寶鼎 | 1819.6 | 4 | 11--29 | 漁莊秋霽圖(無齒) | 30 | |
96--11 | 寶鼎(無齒) | 545.6 | 15 | 12--19 | 絲綢之路 | 1000 | 4.5 |
96--20 | 千手觀音 | 1625.2 | 5.3 | 12--21 | 和田玉 | 980 | 3.6 |
96--26 | 浦東 | 1953.6 | 11 | 12--22 | 三星堆 | 980 | 3.85 |
97--10 | 香港回歸 | 5770.9 | 3.7 | 12--26 | 十八大 | 1200 | 5.8 |
97--10 | 香港回歸金箔 | 2000 | 28 | 13--8 | 搗練圖 | 1030 | 7 |
97--13 | 壽山石雕 | 2120.56 | 3.8 | 13--10 | 七郵 | 979.97 | 3 |
97--15 | 八運會 | 2165.5 | 1.8 | 13--14 | 金銅佛造像 | 1099.99 | 3.5 |
97--16 | 黃山 | 2621.1 | 10 | 13--16 | 龍虎山 | 970 | 3.5 |
97--21 | 水滸(五) | 2224.2 | 4.8 | 13--19 | 12屆全運會 | 959.99 | 2 |
98--6 | 九寨溝 | 3198 | 3.3 | 13--25 | 中國夢—國家富強 | 1260 | 8 |
98--16 | 草原 | 3107 | 3.6 | 14--4 | 浴馬圖 | 1150 | 9 |
98--18 | 三國(五) | 3180 | 4.1 | 14--10 | 唐卡 | 1080 | 4 |
98--23 | 炎帝陵 | 3098 | 2 | 14--13 | 紅樓夢(一) | 1230 | 6 |
98--29 | 海底世界 | 3099.9 | 10 | 14--18 | 諸葛亮 | 1119.98 | 4.2 |
99--7 | 九龍壁 | 2597.3 | 4.2 | 14--20 | 長江 | 1399.93 | 10.5 |
99--9 | 萬國郵政 | 2495.7 | 4.5 | 14--22 | 中國夢--民族振興 | 1299.96 | 4.5 |
99--18 | 澳門回歸 | 2541.1 | 4.1 | 15--5 | 揮扇仕女圖 | 1420 | 6.8 |
99--18 | 澳門回歸金箔 | 2109.1 | 25 | 15--8 | 西游記(一) | 1549.96 | 4.5 |
00--2 | 春節 | 2145.6 | 4 | 15--15 | 中國夢—人民幸福 | 1699.9 | 3.6 |
00--3 | 野生動物(一) | 1950.4 | 11 | 15--16 | 包公 | 1400 | 3.4 |
00--5 | 五郵聯 | 1827.77 | 3.5 | 15--19 | 黃河 | 1799.36 | 7 |
00--14 | 嶗山 | 1803.7 | 3.2 | 15--20 | 抗戰勝利 | 1500 | 3.1 |
00--17 | 奧運會 | 1834 | 4.2 | 16--4 | 郵政120周年 | 5 | |
00--24 | 君子蘭 | 1719.8 | 4.8 | 16--5 | 高逸圖 | 1449.99 | 5.5 |
01--7 | 聊齋志異(一) | 1500 | 4.5 | 16--14 | 迪士尼 | 2699.94 | 3 |
01--8 | 武當山 | 1700 | 4.2 | 16--15 | 紅樓夢二 | 1499.94 | 5 |
01--13 | 黃果樹瀑布 | 1500 | 3.8 | 16--24 | 玄奘 | 1399.94 | 3.5 |
01--17 | 二灘水電站 | 1500 | 4 | 16--26 | 海上絲綢之路 | 1549.94 | 6 |
01--18 | 兜蘭 | 1630 | 4 | 16--32 | 孫中山三地小全張 | 56 | |
01--24 | 九運會 | 1500 | 2.3 | 16--33 | 南寧亞展 | 1349.95 | 3.5 |
01--28 | 青藏鐵路 | 1450 | 4.5 | 16--33 | 南寧亞展珠光版 | ||
02--5 | 步攆圖 | 1290 | 12.7 | 17--5 | 京津冀 | 1398.76 | 3 |
02--9 | 麗江古城 | 1290 | 3.8 | 17--11 | 恐龍 | 1338.13 | 3.5 |
02--11 | 2002世界杯足球賽A | 300 | 30 | 17--18 | 建軍 | 1279.1 | 6 |
02--12 | 黃河 | 1290 | 4 | 17--20 | 13屆全運會 | 1159.3 | 2.5 |
02--13 | 大足石刻 | 1290 | 4.6 | 17--24 | 張騫 | 1297.81 | 3 |
02--21 | 壺口瀑布 | 1150 | 24 | 17--26 | 十九大 | 1369.77 | 3.5 |
03--4 | 百合花 | 960 | 9.3 | 17--29 | 中國高鐵 | 1169.23 | 3.5 |
03--7 | 樂山大佛 | 820 | 9 | 18--8 | 紅樓夢三 | 1059.18 | 6 |
03--8 | 鼓浪嶼 | 820 | 6.8 | 18--15 | 屈原 | 1034.25 | 6 |
03--9 | 聊齋志異(三) | 820 | 9.5 | 18--23 | 長江經濟帶 | 968.38 | 6 |
03--16 | 民運會 | 820 | 3.6 | 18--20 | 四景山水圖 | 1039.29 | 7 |
03--22 | 南水北調 | 840 | 7.5 | 18--34 | 改革開放四十周年 | 1049.09 | 6 |
04--2 | 桃花塢 | 1050 | 4.6 | 19--06 | 西游記三 | 768.96 | 6 |
04--6 | 孔雀開屏 | 930 | 3.7 | 19--12 | 武漢郵展 | 759.07 | 6 |
04--15 | 八仙過海 | 930 | 6.5 | 19--16 | 五岳圖 | 694.02 | 10 |
04--17 | 鄧小平 | 980 | 6.6 | 19--19 | 魯班 | 693.59 | 7 |
04--24 | 祖國邊陲風光 | 980 | 8.6 | 19--21 | 粵港澳大灣區 | 684.73 | 8 |
04--26 | 清明上河圖 | 1020 | 28 | 19--23 | 建國70周年 | 789.87 | 13 |
05--4 | 楊家埠年畫 | 950 | 4.5 | 20--07 | 八郵 | 600 | 5.5 |
05--13 | 鄭和下西洋600周年 | 950 | 3.9 | 20--08 | 紅樓夢(四) | 660 | 9.5 |
05--16 | 抗戰勝利 | 890 | 4.2 | 20--14 | 莫高窟 | 619.78 | 5.5 |
05--22 | 十運會 | 820 | 4.5 | 20--16 | 故宮(二) | 650 | 7 |
06--2 | 武強年畫 | 766.8 | 10 | 20--18 | 華佗 | 630 | 5.5 |
06--8 | 云岡石窟 | 768.43 | 9.5 | 21--04 | 五牛圖 | 630 | 16 |
06--25 | 紅軍長征 | 899.98 | 10 | 21--12 | 冬奧館 | 630 | 5.5 |
06--30 | 和諧鐵路建設 | 700 | 33 | 21--19 | 14屆全運會 | 590 | 5 |
HXY2007 | 賀新禧小全張 | 未知 | 10 | 21--20 | 江山如此多嬌 | 600 | 30 |
07--04 | 綿竹年畫小全張 | 949.95 | 3.6 | 22--03 | 紅樓夢五 | 597.58 | 10 |
07--11 | 內蒙 | 879.96 | 2.5 | 22--10 | 洞庭湖 | 589.49 | 6 |
07--17 | 香港回歸十周年 | 83 | 36 | 22--23 | 20大 | 790 | 6 |
07--20 | 六郵聯 | 959.64 | 3.3 | 22--24 | 張仲景 | 598 | 5.5 |
07--29 | 十七大 | 989.96 | 7.1 | 23--10 | 貨郎圖 | 595 | 10 |
07--32 | 鳥巢 | 1200 | 8.2 | 23--11 | 橋梁 | 585 | 6 |
08--02 | 朱仙鎮年畫 | 1019.56 | 3.7 | ||||
08--04 | 中國鳥 | 1099.17 | 8 | ||||
08--06 | 火炬 | 1299.98 | 4.3 | ||||
08--11 | 千島湖 | 1019.82 | 3.8 | ||||
08--10 | 頤和園 | 1099.84 | 5 | ||||
08--18 | 項目小全張 | 1099.97 | 12 | ||||
08--19 | 奧博會開幕 | 1049.34 | 4 | ||||
08--28 | 改革開放 | 1300 | 3.3 |
編號 | 名 稱 | 價格(元) |
1 | 新中國大全 | 650000 |
2 | 紀特票新全(含無齒票、型張,原版) | 450000 |
3 | 紀特原版票新全 | 68000 |
4 | 紀特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 120000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 |
6 | 改值郵票新全 | 9500 |
7 | 文革郵票新全 | 145000 |
8 | 文革郵票蓋全(文1-10)11-19新 | 48000 |
9 | 文革郵票舊中上品全 | 18000 |
10 | 編號郵票新全 | 11500 |
11 | JT74-82年票張新全 | 45000 |
12 | JT83-91年票張新全 | 3000 |
13 | JT85-91年票張新全 | 1000 |
14 | 81年JT票張全 | 20000 |
15 | 82年JT票張全 | 810 |
16 | 83年JT票張全 | 12000 |
17 | 84年JT票張全 | 850 |
18 | 85年JT票張全 | 180 |
19 | 86年JT票張全 | 160 |
20 | 87年JT票張全 | 275 |
21 | 88年JT票張全 | 155 |
22 | 89年JT票張全 | 70 |
23 | 90年JT票張全 | 75 |
24 | 91年JT票張全 | 75 |
25 | 92年票張全 | 38 |
26 | 93年票張全 | 45 |
27 | 94年票張全 | 49 |
28 | 95年票張全 | 56 |
29 | 96年票張全 | 65 |
30 | 97年票張全(無金箔) | 65 |
31 | 98年票張全 | 95 |
32 | 99年票張全(無金箔) | 96 |
33 | 2000年票張全 | 110 |
34 | 2001年票張全 | 103 |
35 | 2002年票張全 | 112 |
36 | 2003年票張全 | 202 |
37 | 2004年票張全 | 100 |
38 | 2005年票張全 | 120 |
39 | 2006年票張全/預定冊 | 250/330 |
40 | 2007年票張全/預定冊 | 90/150 |
41 | 2008年票張全/預定冊 | 87/160 |
42 | 2009年票張全/預定冊 | 87/145 |
43 | 2010年票張全/預定冊 | 100/155 |
44 | 2011年票張全/預定冊 | 95/170 |
45 | 2012年票張全/預定冊 | 86/170 |
46 | 2013年票張全/預定冊 | 90/130 |
47 | 2014年票張全/預定冊 | 89/135 |
48 | 2015年票張全/預定冊 | 77/100 |
49 | 2016年票張全/預定冊 | 71/90 |
50 | 2017年票張全/預定冊 | 73/88 |
51 | 2018年票張全/預定冊 | 75/90 |
52 | 2019年票張全/預定冊 | 110/160 |
53 | 2020年票張全/預定冊 | 125/150 |
54 | 2021年票張全/預定冊 | 120/145 |
55 | 2022年票張全/預定冊 | 100/120 |
56 | ||
57 | ||
SB小本票新全(SB1-SB28) | 6000 | |
JP紀念郵資片新全(JP1-JP168) | 2100 | |
JF紀念郵資封新全(JF1-JF100) | 2000 | |
聯系人:劉永海 13801719419 |
2